![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]()
|
| 2026 | Jan Feb Mar | Apr May Jun | Jul Aug Sep | Oct Nov Dec |
|
||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|★☆ き.に.な.る.ニュース ☆☆|2025. 3|▲戻る| | 夜明けが早くなって萌え出づ弥生です 春のおとずれはもうそこまで来ています |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|★☆ き.に.な.る.ニュース ☆☆|2025. 2|▲戻る| | 西高東低の気圧、暦の上では春を迎えます 陽差しが暖かく感じられます、楽しみです |
![]() |
![]() |
![]() |
2025. 2.28 | ♪ 富士の白雪ゃ ノーエ | |
---|---|---|
![]() 6412 | あと1ヶ月もすれば花見の季節になる。ご馳走を重箱に詰めてもいいものだが、やはり少し豪華な幕の内弁当が似合う。百貨店の地下で売っている折詰めがいい、少々お高いが、満足して女性も男性もいただくことができる。桜の木の下で、ゴザを敷いて、美味しい日本酒があれば、尚一層楽しい団らん間違いナシである。若い頃は手拍子だけで、歌を唄ったものだった。♪富士の白雪ゃノーエ 富士の白雪ゃノーエ 富士のサイサイ 白雪ゃ朝日でとける とけて流れてノーエ とけて流れてノーエ とけてサイサイ 流れて三島にそそぐ 三島女郎衆はノーエ 三島女郎衆はノーエ ・・・・ (ノーエ節・静岡民謡) 最近では宴会でも歌わなくなりましたね〜 | |
2025. 2.27 | 国際派か?、国益派か!(その1) | |
![]() 6411 | NHKは完全に反トランプの姿勢だ。各国の評判、トランプ評を報道することに徹している。日本のほとんどのメディアは、グローバルを良しとし、プーチンやトランプのようなナショナリストを非とする。国益を考える宰相は「オカシイ!」とばかりに叩くのはどうかと思う。前の岸田首相は腰砕け、主義主張をしないカラーの持ち主で、バイデン氏の子分に成り下がった。実に日本人として惨めさを感じた。グローバル主義のみんなと一緒に、というのは共産的だと思うし、誰かがリーダーとして統帥せねばならない、それがバイデン氏だというのは高慢極まる話だ。海外拠出を優先し、能登への復旧救援よりもウクライナに支援、これは売国奴である。 | |
2025. 2.26 | 貸金庫の不祥事 | |
![]() 6410 | 大手の銀行であってはならない事件が起きた。貸金庫の管理する職員による窃盗事件で、いずれもチェック体制が徹底できていなかった、ということだ。私は銀行の貸金庫には以前から不審に思っていた。万が一自宅で火事などがあったときのために預けてはいたのだが、銀行側に何か事故があったときのことは考えていなかった。ところが阪神大震災のとき、その銀行が朝から閉ったままで、貼り紙も何もせずに。当時は手形や小切手などは、貸金庫に保管をしていたために、17日の経理決済は、現物がないので、業務はできない状況であった。そのことがあってから、貸金庫の利用は、お付き合い程度にしていたが、今はどこの金融機関にも貸金庫は契約していない。 | |
2025. 2.25 | 世界政府を目論むヤツら! | |
![]() 6409 | グローバル主義を唱えて、まず世界を5、6地域に分けて、まとめる、そしてブロックごとに掌握する。国連(UN)はもちろん、欧州連合(EU)もその足掛かり。細菌パンデミックを起して、人類を恐怖に陥れ、遺伝子組替・神経系障害の毒薬ワクチンを接種、合法的に死に追いやり、世界の人口を減らす。かたやCO2の削減を推奨、食糧コントロールを是として、昆虫食研究、貧困層は餓死する、というシナリオだ。ゲイツ、ソロス、ロックフェラーなんぞは人類を地球から抹消すること、偽善と傲慢に満ちた知的エリートたちによる悪夢が始まっている。第二のコロナ禍は、すでに用意されているはずだ。恐ろしい世の中です。 | |
2025. 2.23 | 今上天皇は65歳 | 天皇誕生日 |
![]() 6408 | ![]() |
|
2025. 2.22 | データが消えてしまった!記録がない! | |
![]() 6407 | 日本の中小企業に対して、ジワッ、ジワッと忍び寄ってくるものがある、それは帳票類の電子化の動きである。売上データを入力して、それを月の締切日に集計して、請求書を配布するのを、自社のコンピュータにしてもらうのはイイが、それを一切合切、外部委託にしてしまうというのは、非常に危険だし、商売の根幹情報が外に漏れるのではないかと思う。電子データは電気が無くなれば、それでおしまい。江戸では火事災害から守るために「土蔵」「井戸」に重要書類は保存をした。便利、便利!は良いが、紙での保管することも、頭の隅には入れて置きましょう。「21世紀の記録はすべてが無いのです」ということにならないよう! | |
2025. 2.21 | 大蔵省と厚生省 | |
![]() 6406 | 日本の政府の中で、大きな壁は、やはり大蔵と厚生でしょうね〜、両方ともお金は持っているし、その使い方も酷いものでした。特に厚生省は、厚生年金関連の福利厚生施設なんて、立派な建物であった。今もその体質や土壌は引き摺っていると想像する。また大蔵省に至っては、国の会計制度に一年ごとの収支の締付けを課し、長期の展望や国家計画という概念を出させなくしている。さらに、日本の支配者層には、日本銀行系と大蔵省系の二つの相反する派閥があって、そのバランスを保ちながら、治まっていると聞いたことがある。ということは、総裁・首相と言えどその上に、天皇陛下ではない「影のドン」が存在するということだ。 | |
2025. 2.20 | 万博テストラン? | |
![]() 6405 | 開幕する、その前の日曜日(6日)にテストランと称して、万博に招待しますと西区役所から連絡があった。大阪市の地域でお世話をしている人に対してである、が丁寧に理由を示して、お断りした。花博の時も、事前に内覧会があって、その時だけ鶴見緑地に出向いたが、今回は初めから万博には行かない、協力はしないと決めていた。理由は、橋下氏の行政に対する姿勢であり、それ以降維新の会の市会議員をはじめ、先生方の動きが、線を引いているというか、どうも立場が違っているように感ずるからです。同じ所に住んでいる「大阪人」というスタンスではないのです。アイツは敵、コイツは味方という色メガネで、世の中を見ている?実に情けないですね〜 | |
2025. 2.19 | そなえよつねに! | |
![]() 6404 | 先日、非常時用リュックサックの中を調べて見ると、消費期限の切れた食品があったし、ピクニックの時の道具も入っていたが、もう一度よく考えて詰めてみようと思った。非常時持出備品の点検をする日は、阪神 1/17、東日本 3/11、防災の日 9/1、それと能登 1/1・・・毎年、決めた日ではなく、これこそ思いついた時にすればイイのではと、期限切れのカンパンがあったり、パンもあったが、休みの日に食べれば、と見えるところに置いておいた。常備薬は年齢と共に変ってくるので、その薬も備えておく必要がある。ボーイスカウトの標語を思い出す。「心の備え」「体の備え」「技の備え」の三つ、やはり「心」気持ちを落ち着かせることですね〜 | |
2025. 2.18 | いかに我が党に得票をさせるか? | |
![]() 6403 | 維新は学校の授業料を無償にして、自ら所属する党に得票してもらうかを考えて、戦略的に行政に反映をしている。教育世代のパパママは維新に投票をする。維新の先生方は、そうすることによる弊害、将来の日本人像、地方財政の圧迫などは全く考えてはいない。授業料がタダならばPTA会費もタダであるべきだ、給食費も修学旅行費も・・・となっている。かつてコメ農家の個人事業主から、国はお米を買い上げていた。それは即、票に繋がるからで、会社組織・法人が農業に携わることは出来なかった。農業が廃れている原因は、まさしく農業行政の失策にある。特定の有権者の票を狙った施策は、必ずや良からぬ方向へ行くのだ。 | |
2025. 2.17 | お月さんを眺める | |
![]() 6402 | 太陽は四季を通じて、私たちに自然の恵を与えてくれる。暖かい日、寒い日など、地球に住む人間とすれば不思議で不思議な現象に驚きを禁じ得ない。お月さんもそうで、月のほうが満ち欠けがあって風流である。必ずひと月に満月がある、29日と半日で満ち欠けが一周する。太陽暦では4年に一日だけのズレを解消するが、太陰暦では毎年10日ほどが余ってくるので、3年に一度閏月を設ける。その年には13ヶ月が存在する。日本では太陰暦は推古天皇の時から使っている。月見には十五夜の満月を愉しむことはもちろんだが、十三夜という月を見ることもあるらしい。確かにお月さんのほうが、表情が見えて情趣があって、生活には溶け込んでいる。 | |
2025. 2.14 | 時代小説「「あきない世傳」 | |
![]() 6401 | ![]() |
|
2025. 2.13 | 無病息災? | |
![]() 6400 | 神社やお寺に参拝をした時に、「商売繁盛」「家内安全」「無病息災」など、お札に書き留めたりしているが、年齢を経てくると「無病息災」というのが、極めて厚かましいお願いごとであって「一病息災」のほうが自然でしょうという方が増えては来た。確かに60歳代はそれに当てはまる。後期高齢者になる70歳代になると、手術をされた方も多くなり「二病息災」、さらに、まだ未踏の年代80代にはひとつ持病が増えて「三病息災」、90代は「多病息災」といった流れでしょうね〜。膝が痛い、腰が痛いなど、貼るカイロやシップは欠かすことは、致命的なことだ。メスを入れたり、薬漬けに陥ることだけは避けたいですね〜 | |
2025. 2.12 | 大阪のおみやげ | |
![]() 6399 | ![]() |
|
2025. 2.11 | 誇る国、ニッポン! | 建国記念日 |
![]() 6398 | ![]() |
|
2025. 2.10 | 国家と人命 | |
![]() 6397 | 国家のあり方と人間の命、これを判断するのは非常に難しい。どちらも重い判断である。「国の威厳と人の命、犯罪者と人質」という岐路に立ったとき、どう決断を下すのか?という話だ。国を治める立場ならばどうなのか?戦地に赴いて戦っている立場、それを支える立場の人たち、皆それぞれ役目は異なる。自分の生業が軍人かどうか、家族がまた近隣に住む若者が、同胞がテロに遭遇したとすれば、背筋が伸びる思いがする。そんな時、人命尊重を第一に判断する国家であれば、国としての威厳が薄れて、なんと優しい国、弱腰だなという印象を受ける。厳しく毅然とした国というイメージはない。国家には常に威厳たるものが要るものだ! | |
2025. 2. 8 | 反トランプ | |
![]() 6396 | 日本のニュースは完全にアメリカに感化されている。アメリカの反トランプ系のメディアと提携しているのか、論調や立つ位置が民主党側である。独自で取材をしていたらイイが、ほとんどが現地のニュースを、日本語に訳すだけ、もしくは、本土受けする内容だけを、こちらに伝えているのではないか、と思う。日本では新聞系の海外の事実情報はほとんど差異はなく、内容は同じだけれども、接続詞や言葉尻が異なり、受取るニュアンスが変ってくる。立つ位置により取材姿勢が異なるのは当たり前だが、本来は双方の主張を把握して報道するのがベターですね〜、報道する局の意向が、印象的に伝わってくるのは、鬱陶しく見苦しく思う。 | |
2025. 2. 7 | ネットは、ネット? | |
![]() 6395 | 若い人たちには、何でもネットで、対象がWEBサイトに存在していないと話にならない、という感覚でしょうか、また、YouTubeなどに載せて、自分がこういうのをやっていると人に見られたい、目立ちたいという若い人も居る。羨ましがって欲しいだけなのでしょうか?嘆かわしい限りです。奇抜なことをして目立っても、空振りに終われば、惨めさだけが残ります。そもそも日本人は周囲の目を気にする民族で、「おもてなし」は私たちの得意とするところです。家庭での接待であれば、自分もお客さんと一緒に愉しむことを心掛ければ、もっと楽しさが増すのではないでしょうか?・・・ネット社会は、ほどほどにしておいて、リヤルの世界を大切に! | |
2025. 2. 6 | WHO脱退 | |
![]() 6394 | ![]() |
|
2025. 2. 5 | 反ナチのプロパガンダ | |
![]() 6393 | ![]() |
|
2025. 2. 4 | コオロギの研究 | |
![]() 6392 | 戦時中の食糧難、イナゴを食べた、と年配の方に聞いたことがある。稲作が主であった日本、その天敵イナゴを燻製や佃煮にして飢えを凌いだそうだが、21世紀の世の中になって、昆虫食コオロギを食すために研究をしていると、新聞に載っていた。世も末に近づいている気がしないこともない。人間の一生は、長くて90年、地球の歴史に比べてほんの僅かで、人間が地球上で生き続けることは解らないが、生物は生き続ける。かつて中国視察に行ったとき、万里の長城の露天商で、小さなサソリの素揚が売られていた。気持ちが悪かったが、ひとつだけ食べては見たが、何も感じなかった(旨いも不味いも判断できなかった)。 | |
2025. 2. 3 | ・・・どうなる?どうする! | |
![]() 6391 | タラレバの報道が多いように思う。どうなる?という切り口のニュース解説が目立つ。大衆に向けて、疑問を投げかけるのは、どうかと思う。NHKや新聞各社マスコミの放送局は、そういうのがお好きなのですね〜、ローカルの放送局は、国政の報道もしないし、地方でのイベントに関するニュースがほとんどで、実にアッサリしている。全国ネットで『・・どうなる○○?』という番組もあるが、「どうなる」という部外者のようなスタンスよりも、「どうする」という当事者スタンスのほうが、視聴者受けをするのではと感ずる。人間社会では「なるなる論」では解決しない、○○する、次に○○するといった「するする論」で思考する癖をつければイイ。 |
|
||
| ▲戻る | go to TOP | | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
back number before 2013 |
| 2013 | Jan Feb Mar | Apr May Jun | Jul Aug Sep | Oct Nov Dec | |